<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips For Creating an Adsense Website</title>
	<atom:link href="http://www.cheatad.com/2006/04/04/tips-for-creating-an-adsense-website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cheatad.com/2006/04/04/tips-for-creating-an-adsense-website/</link>
	<description>My Entrepreneurship Journey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 02:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adnan Malik</title>
		<link>http://www.cheatad.com/2006/04/04/tips-for-creating-an-adsense-website/comment-page-1/#comment-201321</link>
		<dc:creator>Adnan Malik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsensecheats.com/2006/04/04/tips-for-creating-an-adsense-website/#comment-201321</guid>
		<description>Very usefull tip by you Fernando! overture tool are helpfull to sort of things. keep it up</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very usefull tip by you Fernando! overture tool are helpfull to sort of things. keep it up</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PfuyAds &#187; Blog Archive &#187; Der Anfang</title>
		<link>http://www.cheatad.com/2006/04/04/tips-for-creating-an-adsense-website/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>PfuyAds &#187; Blog Archive &#187; Der Anfang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 10:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adsensecheats.com/2006/04/04/tips-for-creating-an-adsense-website/#comment-18</guid>
		<description>[...] Monatliche Gewinne im f&#252;nfstelligen Bereich sollen bei dieser Werbemethode keine Seltenheit sein. Das Prinzip ist recht einfach: Entweder man schaltet eine Cost-per-Click (CPC)- oder Cost-per-1000-Impressions (CPM)-Anzeige. CPC-Anzeigen werden nach angeklickter Anzeige bezahlt, CPM-Anzeigen werden nach eingeblendeter Anzeige bezahlt. [Google] Leider sind diese Gewinne harte Arbeit, und man ben&#246;tigt mehr als nur eine Website, die mit Werbung zugepflastert ist. Um ehrlich zu sein, sind meine Erwartungen nicht besonders gro&#223;. Jeder Gewinn, selbst wenn er im Cent Bereich ist, ist besser als gar kein Gewinn. Mir geht es eher darum, zu Wissen, wie der Weg zum gro&#223;en Gl&#252;ck ist. Nachdem die Anmeldung bei Google AdSense erledigt worden ist, geht es darum, sich ein Konzept zu basteln. Es gibt zahlreiche Seiten, die gute Anf&#228;ngertipps geben, z.B. hier, hier oder hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monatliche Gewinne im f&uuml;nfstelligen Bereich sollen bei dieser Werbemethode keine Seltenheit sein. Das Prinzip ist recht einfach: Entweder man schaltet eine Cost-per-Click (CPC)- oder Cost-per-1000-Impressions (CPM)-Anzeige. CPC-Anzeigen werden nach angeklickter Anzeige bezahlt, CPM-Anzeigen werden nach eingeblendeter Anzeige bezahlt. [Google] Leider sind diese Gewinne harte Arbeit, und man ben&ouml;tigt mehr als nur eine Website, die mit Werbung zugepflastert ist. Um ehrlich zu sein, sind meine Erwartungen nicht besonders gro&szlig;. Jeder Gewinn, selbst wenn er im Cent Bereich ist, ist besser als gar kein Gewinn. Mir geht es eher darum, zu Wissen, wie der Weg zum gro&szlig;en Gl&uuml;ck ist. Nachdem die Anmeldung bei Google AdSense erledigt worden ist, geht es darum, sich ein Konzept zu basteln. Es gibt zahlreiche Seiten, die gute Anf&auml;ngertipps geben, z.B. hier, hier oder hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

